NEXT GAME

KALENDER
Datum | Thuis | Score | Uit |
---|---|---|---|
28/08/2021 | KV Mechelen B | 2-1 | KVC Westerlo |
04/09/2021 | KVC Westerlo | 4-2 | Vosselaar VV |
11/09/2021 | Irlande Auderghem A | 1-6 | KVC Westerlo |
02/10/2021 | KVC Westerlo | 10-1 | RFC Aywaille A |
09/10/2021 | KSK Heist A | 0-1 | KVC Westerlo |
16/10/2021 | KVC Westerlo | 10-1 | FC Alken A |
23/10/2021 | Femina WS Woluwe B | 1-7 | KVC Westerlo |
06/11/2021 | KVC Westerlo | 1-0 | Standard Luik C |
13/11/2021 | Olympic CL. Charleroi A | 0-7 | KVC Westerlo |
20/11/2021 | KVC Westerlo | 3-1 | VVC Brasschaat A |
27/11/2021 | RUS Loyers A | 1-4 | KVC Westerlo |
04/12/2021 | ASE De Chastre B | 0-9 | KVC Westerlo |
11/12/2021 | KVC Westerlo | 5-0 | Wallonia Club Sibret A |
29/01/2022 | KVC Westerlo | 10-0 | Irlande Auderghem A |
05/02/2022 | RFC Aywaille A | 0-3 | KVC Westerlo |
19/02/2022 | KVC Westerlo | 8-1 | KSK Heist A |
26/02/2022 | FC Alken A | 0-6 | KVC Westerlo |
05/03/2022 | KVC Westerlo | 6-0 | Femina Woluwe B |
05/03/2022 | K.V.V. Vosselaar | 7-0 | KVC Westerlo |
19/03/2022 | Standard Luik C | 0-2 | KVC Westerlo |
26/03/2022 | KVC Westerlo | 5-0 | Olympic CL. Charleroi A |
16/04/2022 | VVC Brasschaat A | 2-4 | KVC Westerlo |
23/04/2022 | KVC Westerlo | 10-1 | RUS Loyers A |
30/04/2022 | KVC Westerlo | 10-0 | ASE De Chastre B |
07/05/2022 | Wallonia Club Sibret A | KVC Westerlo |
STAND
Team | Punten |
---|---|
KVC Westerlo | 63 |
KVV Vosselaar A | 63 |
KV Mechelen B | 48 |
VVC Brasschaat | 41 |
White Star Woluwe | 41 |
FC Alken | 39 |
Standard | 35 |
R.U.S. Loyers | 32 |
R. Wallonia Club Sibret A | 21 |
FCHeist | 18 |
Irlande Auderghem | 16 |
Aywaille | 13 |
A.S.E. De Chastre B | 10 |
Olympic Club Charleroi | 0 |